6月度 7月度 品質管理報告
			ご報告の更新が滞り大変ご迷惑をお掛けしております。
2025年 6月度 社内検査結果報告
	
		
2025年 7月度 社内検査結果報告
	
		
※社内検査結果は全て基準値内で適合の検査結果となりました。
	2025年 6月度 社内検査結果報告
| 検査項目 | 結果 | 
| 一般細菌 | 適 | 
| 大腸菌群 | 適 | 
| 真菌 | 適 | 
| 残留塩素 | 適 | 
| pH | 適 | 
| 硬度 | 適 | 
| 官能(味・臭気)・異物 | 適 | 
| 環境測定 有機物(ATP) | 適 | 
| クリーンルーム環境測定(落下細菌) | 適 | 
| クリーンルーム環境測定(落下真菌) | 適 | 
2025年 7月度 社内検査結果報告
| 検査項目 | 結果 | 
| 一般細菌 | 適 | 
| 大腸菌群 | 適 | 
| 真菌 | 適 | 
| 残留塩素 | 適 | 
| pH | 適 | 
| 硬度 | 適 | 
| 官能(味・臭気)・異物 | 適 | 
| 環境測定 有機物(ATP) | 適 | 
| クリーンルーム環境測定(落下細菌) | 適 | 
| クリーンルーム環境測定(落下真菌) | 適 | 
※社内検査結果は全て基準値内で適合の検査結果となりました。
 
	
	
	
